<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>macmyday</title>
	<atom:link href="http://macmyday.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macmyday.de</link>
	<description>Internet, Medien, Werbung.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WAREMA Newsroom</title>
		<link>http://macmyday.de/warema-newsroom/</link>
		<comments>http://macmyday.de/warema-newsroom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[warema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmyday.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht der von uns entwickelte "Newsroom" der Firma WAREMA, Europas führendem Komplettanbieter für Sonnenschutztechnik und Steuerungssysteme, online. Dieses Portal bietet Journalisten eine Anlaufstelle, um sich über sämtliche Neuigkeiten der Firma WAREMA zu informieren. Neben den Pressemitteilungen und Pressebildern kann sich die Presse (und allen anderen Interessierten) hier unter anderem Geschäftsberichte und Firmendaten herunterladen. Des weiteren gibt es einen Blog, der über Aktuelles &#38; Wissenswertes aus der ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1240" style="margin-right: 25px; margin-bottom: 25px;" title="logo_warema" src="http://macmyday.de/wp-content/uploads/2012/02/logo_warema.jpg" alt="" width="110" height="69" />Heute geht der von uns entwickelte "Newsroom" der Firma WAREMA, Europas führendem Komplettanbieter für Sonnenschutztechnik und Steuerungssysteme, online. Dieses Portal bietet Journalisten eine Anlaufstelle, um sich über sämtliche Neuigkeiten der Firma WAREMA zu informieren. Neben den Pressemitteilungen und Pressebildern kann sich die Presse (und allen anderen Interessierten) hier unter anderem Geschäftsberichte und Firmendaten herunterladen. Des weiteren gibt es einen Blog, der über Aktuelles &amp; Wissenswertes aus der Branche informiert. Selbstverständich wurden auch alle genutzten Social Media Netzwerke wie Twitter und Facebook von uns integriert.</p>
<p>Im Hintergrund sorgen viele kleine Funktionen dafür, dass die Mitarbeiter der PR Abteilung jederzeit Inhalte nicht nur selbst erstellen sondern auch positionieren können. Durch Funktionen wie eine automatische Profilumwandlung von CMYK in RGB und eine direkte Verknüpfung von Pressebildern und -mitteilungen spart sich WAREMA in Zukunft eine Menge Zeit und ermöglicht den Interessenten einen schnellen Zugriff auf alle relevanten Informationen.</p>
<p><a href="http://www.warema-newsroom.de" target="_blank">http://www.warema-newsroom.de</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macmyday.de/warema-newsroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonbuchwerbung: Geld für die blaue Tonne</title>
		<link>http://macmyday.de/telefonbuchwerbung-geld-fur-die-blaue-tonne/</link>
		<comments>http://macmyday.de/telefonbuchwerbung-geld-fur-die-blaue-tonne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmyday.de/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder! Das Telefonbuch steht vor den Würzburger Türen. Gewollt, ungewollt, ungefragt und schon wieder viel zu lange. Und es bleibt dort stehen, bis es in der Altpapiertonne landet oder im Rahmen dieser Aktion auf Facebook zurückgegeben wird. Offenbar gibt es sie aber doch noch, die Freunde des dünnen Papiers. Von den 10 gelieferten Telefonbüchern frieren nur noch 8 Stück vor unserer Tür, die aber ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong> Alle Jahre wieder! Das Telefonbuch steht vor den Würzburger Türen. Gewollt, ungewollt, ungefragt und schon wieder viel zu lange. Und es bleibt dort stehen, bis es in der Altpapiertonne landet oder im Rahmen <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=254910914567195&amp;notif_t=event_photo_change" target="_blank">dieser Aktion auf Facebook</a> zurückgegeben wird. Offenbar gibt es sie aber doch noch, die Freunde des dünnen Papiers. Von den 10 gelieferten Telefonbüchern frieren nur noch 8 Stück vor unserer Tür, die aber natürlich niemand abholen oder lesen wird. 80% Ausfall für den Verlag, der doppelt weh tun sollte. 8 von 10 Bäumen werden umsonst gefällt und 80% der Versprechungen des Verlages an Werbekunden waren eine Lüge.</p>
<p>Es ist schlimm genug, dass soviel Altpapier sinnfrei erzeugt werden muss. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es jedoch eine absolute Frechheit, wie diese Verschwendung finanziert wird. Es ist das Geld aus Ihrem Werbebudget mit dem Sie diese Verschwendung finanzieren. Dies bedeutet nicht, dass wir generell von Werbeanzeigen in Telefonbüchern abraten, denn es gibt Zielgruppen, die über dieses Medium angesprochen werden können. Es sind aber vermutlich nur 20% derer, die Ihnen von Anzeigenverkäufern vermittelt werden, wenn diese die hohe Auflage eines Telefonbuches als Grundlage für die völlig überzogenen Preise nennen. </p>
<p>Die Verlage könnten diese Verschwendung stoppen und Anzeigenpreise in den finanzierbaren Bereich absenken .... wenn Sie wollten. </p>
<p>Stellen Sie sich einmal vor Sie bekommen am Anfang des Jahres eine DinA6 Postkarte auf der Sie ankreuzen können ob und welches Telefonbuch Sie tatsächlich haben möchten. Verlage könnten die Auflage planen, Anzeigenkunden können mit belegbarer Auflagenzahl und mit Sicherheit günstigeren Preisen kalkulieren und entscheiden. Warum wird das nicht gemacht? </p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macmyday.de/telefonbuchwerbung-geld-fur-die-blaue-tonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetnutzung in Deutschland</title>
		<link>http://macmyday.de/internetnutzung-in-deutschland/</link>
		<comments>http://macmyday.de/internetnutzung-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmyday.de/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Wer braucht denn schon das Internet..... &#160; 90% der 10-44 jährigen sind online! In der Altersgruppe der 45-65 Jährigen sind es noch über 75%.  Wussten Sie, dass  täglich 30 Millionen regionale Suchanfragen in Deutschland über Google erfolgen? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Wer braucht denn schon das Internet.....</h3>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>90% der 10-44 jährigen sind online! In der Altersgruppe der 45-65 Jährigen sind es noch über 75%.  Wussten Sie, dass  täglich 30 Millionen regionale Suchanfragen in Deutschland über Google erfolgen? </p>
</blockquote> <div class="divider"></div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1175" title="statistik_internetnutzung" src="http://macmyday.de/wp-content/uploads/2011/11/statistik_internetnutzung.jpg" alt="" width="591" height="409" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macmyday.de/internetnutzung-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>macmyday 2012</title>
		<link>http://macmyday.de/hallo-welt/</link>
		<comments>http://macmyday.de/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmyday.de/2012/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Die neue macmyday Website für das Jahr 2012 ist online. Nachdem wir im vergangenen Jahr zu spät mit der 2011er Seite waren und für die 2012er Seite eigentlich zu früh, hatte die "alte Seite" eine Laufzeit von nur knapp 8 Monaten. Schade, aber bei uns gibt es keine Laufzeitverlängerung ... Eigentlich haben wir uns vorgenommen, die Seite in den Farbtönen Eierschal, Champagner oder Cremé zu halten. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die neue macmyday Website für das Jahr 2012 ist online. Nachdem wir im vergangenen Jahr zu spät mit der 2011er Seite waren und für die 2012er Seite eigentlich zu früh, hatte die "alte Seite" eine Laufzeit von nur knapp 8 Monaten. Schade, aber bei uns gibt es keine Laufzeitverlängerung ...<br /> <span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><strong><br /> </strong></span></strong><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;">Eigentlich haben wir uns vorgenommen, die Seite in den Farbtönen Eierschal, Champagner oder Cremé zu halten. Farben also, die uns unsere Frauen immer dann um die Ohren hauen, wenn wir der Meinung sind, dass sie schon eine beigefarbene Handtasche zu den beigefarbenen Schuhen besitzen. Bei der Farbgestaltung dieser Website verhält es sich wie bei einer Shoppingtour: Wir haben keine Ahnung, wo der unterschied zwischen Beige, Eierschal, Champagner oder Cremé liegt.</span></p>
<p>Wir bleiben also einfach bei weiß beim Hintergrund der Seite. Solange, bis wir erfahren, dass man es in Schneeweiß, Eiweiß, Altweiß und Südweiß klassifiziert.</p>
<p>Viel Spaß auf macmyday.de! </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macmyday.de/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja, es gibt das Internet wirklich!</title>
		<link>http://macmyday.de/ja-es-gibt-das-internet-wirklich/</link>
		<comments>http://macmyday.de/ja-es-gibt-das-internet-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmyday.de/2012/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia ist uns näher als das Bücherregal. Informationen findet man schneller als beim durchblättern einer auf Holz gedruckten Enzyklopädie. Bei eBay haben fast alle schon etwas ersteigert - in einem realen Auktionshaus war dagegen kaum jemand. Amazon verschickt am Tag mehr Bücher als in allen Buchhandlungen Deutschlands an einem Tag verkauft werden. Der Axel Springer Verlag hat täglich mehr Leser auf bild.de als Zeitungsverkäufe. Ist es ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wikipedia ist uns näher als das Bücherregal. Informationen findet man schneller als beim durchblättern einer auf Holz gedruckten Enzyklopädie. Bei eBay haben fast alle schon etwas ersteigert - in einem realen Auktionshaus war dagegen kaum jemand. Amazon verschickt am Tag mehr Bücher als in allen Buchhandlungen Deutschlands an einem Tag verkauft werden. Der Axel Springer Verlag hat täglich mehr Leser auf bild.de als Zeitungsverkäufe. Ist es nicht Zeit das Internet zu emanzipieren?</p>
<p>Beim Lesen der Tageszeitung (online) verwundert es nur noch, dass es noch Schlagzeilen wie "Bei der Lohrer Polizei landen jährlich 90 Fälle von Internetkriminalität" gibt. Das Internet ist Realität und hat eben auch auf der dunklen Seite Einzug gehalten. Auch wenn die lokale Presse mit solchen Berichten vorgaukeln möchte, dass es nicht so ist und das Internet etwas ganz, ganz böses zu sein scheint. Warum wird "über 90 Fälle von Internetkriminalität" geschrieben ohne die Anzahl der angezeigten Fälle im realen Leben zu nennen? Logisch, wie will man auch sonst glaubwürdig überteuerte Anzeigen in mm und Spalten auf Printmedien verkaufen wenn man den Menschen sagt, welchen Stellenwert das Internet (schon lange) hat?</p>
<blockquote><p>Ziel emanzipatorischen Bestrebens ist ein Zugewinn an Freiheit oder Gleichheit, meist durch Kritik an Diskriminierung (Wikipedia)</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macmyday.de/ja-es-gibt-das-internet-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11,4 Millionen Websites!</title>
		<link>http://macmyday.de/114-millionen-websites/</link>
		<comments>http://macmyday.de/114-millionen-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmyday.de/2012/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Eine Unfassbare Zahl, die Google innerhalb 0.22 Sekunden findet: 11.4 Millionen Websites im deutschsprachigen Raum findet man mit dem Suchbegriff "Herzlich Willkommen auf unserer Homepage". Warum? Weil die "Entwickler" einfach nicht mitdenken. Was kann man denn bitte mit der Information "Herzlich Willkommen auf unserer Homepage" anfangen? Nichts. Überhaupt nichts. Wertlos, doof und letzlich im Wettbewerb mit 11.399.999 anderen Websites. Kleiner Tipp: Öfter mal nachgedacht spart Geld ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Unfassbare Zahl, die Google innerhalb 0.22 Sekunden findet: 11.4 Millionen Websites im deutschsprachigen Raum findet man mit dem Suchbegriff "Herzlich Willkommen auf unserer Homepage". Warum? Weil die "Entwickler" einfach nicht mitdenken. Was kann man denn bitte mit der Information "Herzlich Willkommen auf unserer Homepage" anfangen? Nichts. Überhaupt nichts. Wertlos, doof und letzlich im Wettbewerb mit 11.399.999 anderen Websites. Kleiner Tipp: Öfter mal nachgedacht spart Geld für SEO.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macmyday.de/114-millionen-websites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan van Arragons Deelauto</title>
		<link>http://macmyday.de/jan-van-arragons-deelauto/</link>
		<comments>http://macmyday.de/jan-van-arragons-deelauto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmyday.de/2012/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[0,20 € / Km - inklusive Versicherung und Benzin. Kann da einer nicht rechnen? Doch, kann er! Und er heißt Jan van Arragon und verleiht in Holland seinen Subaru Impreza für genau diese Summe. Mit Erfolg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>0,20 € / Km - inklusive Versicherung und Benzin. Kann da einer nicht rechnen? Doch, kann er! Und er heißt Jan van Arragon und verleiht in Holland seinen Subaru Impreza für genau diese Summe. Mit Erfolg!<br /> <br /><div class='video-frame'><iframe src='http://player.vimeo.com/video/30074481?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='620' height='350' frameborder='0'></iframe></div></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macmyday.de/jan-van-arragons-deelauto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Werbung bringt etwas?</title>
		<link>http://macmyday.de/welche-werbung-bringt-etwas/</link>
		<comments>http://macmyday.de/welche-werbung-bringt-etwas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebudget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmyday.de/2012/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[...fast täglich erreichen uns Anrufe und Schreiben in denen wir gebeten werden Anzeigen zu schalten oder andere Werbeflächen zu buchen. Jeder Anzeigenverkäufer versucht uns zu erklären, warum Sie, lieber Patient, heute bei uns sind. [...] Geld, dass wir lieber in unsere Praxis investieren möchten, damit Sie kommen, weil Sie sich bei uns wohlfühlen! Egal ob man es Controlling, Marktforschung oder Umfrage nennen will: Die Praxis will ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><blockquote><p>...fast täglich erreichen uns Anrufe und Schreiben in denen wir gebeten werden Anzeigen zu schalten oder andere Werbeflächen zu buchen. Jeder Anzeigenverkäufer versucht uns zu erklären, warum Sie, lieber Patient, heute bei uns sind. [...] Geld, dass wir lieber in unsere Praxis investieren möchten, damit Sie kommen, weil Sie sich bei uns wohlfühlen!</p>
</blockquote></p>
<p>Egal ob man es Controlling, Marktforschung oder Umfrage nennen will: Die Praxis will wissen, woher die Patienten kommen. Das Ziel dieser Aktion ist es nicht das Werbebudget zu minimieren, sondern es gezielt und messbar einzusetzen. Für diesen Zweck werden die Patienten der Praxis im Wartebereich vom Personal angesprochen und darum gebeten, sich eine Minute Zeit zu nehmen drei Fragen durch das Ankreuzen verschiedener Antwortmöglichkeiten zu beantworten.</p>
<p>Bei täglich 20-30 Patienten und einer Umfragezeit von ca. 1 Monat, werde die Ergebnisse der Umfrage mit Sicherheit Entscheidungen beeinflussen, wie das Werbebudget verteilt wird.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macmyday.de/welche-werbung-bringt-etwas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glaubwürdig und kreativ?</title>
		<link>http://macmyday.de/glaubwurdig-und-kreativ/</link>
		<comments>http://macmyday.de/glaubwurdig-und-kreativ/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 20:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmyday.de/2012/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Frau XXX, Aktualität, Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Kreativität - dafür stehen die Titel der Mediengruppe Main Post. Werbung in der Tageszeitung inspiriert und setzt Kauf und Aktionsimpluse. Die Zeitung bewegt.[....]freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung Ihrer Werbung und auf eine weitere, gute Zusammenarbeit.... Ein toller Text, der seine ganze Kreativität und Kompetenz noch glaubwürdiger entfallten würde, wenn der Name unseres Kunden richtig geschrieben wäre. Einfach ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Sehr geehrte Frau XXX, <br />Aktualität, Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Kreativität - dafür stehen die Titel der Mediengruppe Main Post. Werbung in der Tageszeitung inspiriert und setzt Kauf und Aktionsimpluse. Die Zeitung bewegt.[....]freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung Ihrer Werbung und auf eine weitere, gute Zusammenarbeit....</p>
</blockquote>
<p>Ein toller Text, der seine ganze Kreativität und Kompetenz noch glaubwürdiger entfallten würde, wenn der Name unseres Kunden richtig geschrieben wäre. Einfach von den bisherigen Rechnungen abschreiben, die schließlich hoch genug waren.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macmyday.de/glaubwurdig-und-kreativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TS-Timelapse &#8211; Das Ding aus der Telekom-Werbung</title>
		<link>http://macmyday.de/tilt-shift-timelapse-das-ding-aus-der-telekom-werbung/</link>
		<comments>http://macmyday.de/tilt-shift-timelapse-das-ding-aus-der-telekom-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Tiltshift]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macmyday.de/2012/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Immer dann wenn die Rede von einem Tilt-Shift-Timelapse Film ist, blickt man in fragende Augen. Erklärt man dann die Aufnahmetechnik und die Produktion, stehen die Chancen 50/50, dass der Gegenüber versteht, was wir meinen.  Mittlerweile verwenden wir die Zauberworte "Die Modellbaulandschaft aus der Telkomwerbung" - hilft immer!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Immer dann wenn die Rede von einem Tilt-Shift-Timelapse Film ist, blickt man in fragende Augen. Erklärt man dann die Aufnahmetechnik und die Produktion, stehen die Chancen 50/50, dass der Gegenüber versteht, was wir meinen.  Mittlerweile verwenden wir die Zauberworte "Die Modellbaulandschaft aus der Telkomwerbung" - hilft immer!
<br /><br />
<iframe width="620" height="415" src="http://www.youtube.com/embed/WhPw_-_kSXU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macmyday.de/tilt-shift-timelapse-das-ding-aus-der-telekom-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

